Modelo: LPS11
Capacidad: 30Kg
Balanza industrial BNT-B19S |
Balanza Industrial B12S-LCD |
Número de modelo | ECC2201 | ECC3201 | ECC6201 | ECC10001 | ||||||
máxima capacidad | 2200g | 3200g | 6200g | 10 kg | ||||||
Legibilidad | 0,1 g | |||||||||
Repetibilidad | ± 0,2 g | |||||||||
Error de linealidad | ± 0,2 g | |||||||||
Tiempo estable | ≤1s | |||||||||
Tiempo de precalentamiento | 20-30 minutos | |||||||||
Temperatura operacional | 10-40 ℃ | |||||||||
Peso CAL | 500g | 1 kg | 2 kg | 1 kg | 1 kg | 2 kg | NINGUNA | |||
Interfaz | RS232 y USB | |||||||||
Batería recargable | 6V 2.8A | |||||||||
Tamaño de la cacerola | 192x171x8mm | |||||||||
Dimensiones de la carcasa | 304x204x90mm (L * W * H) | |||||||||
Peso bruto peso neto | 2,85 kg / 3,85 kg | |||||||||
Tamaño del paquete | 400x310x170mm (L * W * H) | |||||||||
==================================================================================
BALANZA DE ACERO INOXIDABLE IP68 SERIE WPS
Balanza WPS series |
Modelo | WPS-3K | WPS-7.5K | WPS-15K | WPS-30K |
Capacidad | 3 kg | 7,5 kg | 15kg | 30 kg |
Resolución | 0,2 g / 1 g | 0,5 g / 1 g | 1 g / 5 g | 1 g / 2 g / 5 g / 10 g |
Tiempo de respuesta | ≤ 1 segundo | |||
Calibración | Calibración con peso externo | |||
Unidades de pesaje | g, kg, libras, oz | |||
Construcción | SUS304 Tapa superior, fondo ABS | |||
Monitor | Pantalla LED (doble) | |||
Tamaño de la cacerola | 245 * 190 mm | |||
Dimensiones del cuerpo (L x W x H) | 320 x 255 x 110 (milímetro) | |||
Poder | 110 V - 240 V | |||
Temperatura operacional | -10 ° C hasta 40 ° C | |||
Tamaño del paquete (L x W x H) | 329 x 266 x 155 (milímetro) |
BALANZA DE PRECISIÓN ECONÓMICA ECB
Modelo | ECB522 | ECB622 | ECB1002 | ECB1202 | |||||
Máxima capacidad | 520g | 620g | 1000g | 1200g | |||||
Legibilidad | 0,01 g | ||||||||
Repetibilidad | ± 0.02g | ||||||||
Error de linealidad | ± 0.02g | ||||||||
Tiempo estable | ≤2s | ||||||||
Tiempo de precalentamiento | 20-30 minutos | ||||||||
Temperatura operacional | 10-40 ℃ | ||||||||
Peso CAL | 200g | 200g | 500g | 200g | 200g | 500g | |||
Interfaz | RS232 y USB | ||||||||
Batería recargable | 6V 2.8A | ||||||||
Tamaño de la cacerola | 157x136x8mm | ||||||||
Dimensiones de la carcasa | 304x204x300mm (L * W * H) | ||||||||
Peso bruto peso neto | 3,05 kg / 4,05 kg | ||||||||
Tamaño del paquete | 400x310x170mm (L * W * H) | ||||||||
Balanza-de-suelo-modelo-T2200P |