Protección IP68
Carcasa: SUS304
Pantalla LED superior, inferior ABS
Bandeja grande de acero inoxidable
Patas niveladoras con 4 puntos de ajuste
Modelo | WPS-3K | WPS-7.5K | WPS-15K | WPS-30K |
Capacidad | 3 kg | 7,5 kg | 15kg | 30 kg |
Resolución | 0,2 g / 1 g | 0,5 g / 1 g | 1 g / 5 g | 1 g / 2 g / 5 g / 10 g |
Tiempo de respuesta | ≤ 1 segundo | |||
Calibración | Calibración con peso externo | |||
Unidades de pesaje | g, kg, libras, oz | |||
Construcción | SUS304 Tapa superior, fondo ABS | |||
Monitor | Pantalla LED (doble) | |||
Tamaño de la cacerola | 245 * 190 mm | |||
Dimensiones del cuerpo (L x W x H) | 320 x 255 x 110 (milímetro) | |||
Poder | 110 V - 240 V | |||
Temperatura operacional | -10 ° C hasta 40 ° C | |||
Tamaño del paquete (L x W x H) | 329 x 266 x 155 (milímetro) |
Balanza Gramera TSCALE T28 |
MODELO: T28
CAPACIDAD: 15Kg
Balanza Precisión DNE |
4.Filtering función ajustable
de retorno a cero la función 5.Auto
6.21 Varios pesaje unidades-gramo, quilate, onza, libra, etc.
7.Real tiempo ajuste del reloj
8.6V 1.3A batería recargable
Modelo | DNE10001 | DNE20001 | DNE30001 | DNE15002 |
Capacidad | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 15kg |
Legibilidad | 0,1 g | 0,05 g | ||
Repetibilidad | ± 0,2 g | ± 0,1 g | ||
Error de linealidad | ± 0,2 g | ± 0,1 g | ||
Tiempo estable | ≤3s | |||
Tiempo de precalentamiento | 20-30 minutos | |||
Temperatura operacional | 10-40 ℃ | |||
Interfaz | Opcional | |||
Batería recargable | 6 V, 1,3 A | |||
Tamaño de la cacerola | 300x250x55mm | |||
Dimensiones de la carcasa | 380x280x190mm (L * W * H) | |||
Peso bruto peso neto | 8,9 kg / 9,9 kg | |||
Tamaño del paquete | 510x390x235mm (L * W * H) |
======================================================================
Pantalla LED de color rojo, 6 dígitos de 19 mm.
Temperatura de funcionamiento de -5°C a +35°C.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por su Visita.