BALANZA DE PRECISIÓN ECONÓMICA ECA
1.Pantalla LCD, más clara y brillante
2.El cuerpo está hecho de materiales de aluminio
3.Parabrisas de plástico, las muestras se pueden ver completa y claramente
4.Función CAL externa
5.Con modo de pesaje de conteo
6.Función ajustable de filtrado 7.Retorno automático a cero
8.21 Varias unidades de pesaje: gramo 、 quilate 、 onza 、 libra, etc.
9. Ajuste del reloj en tiempo real
10. Ajuste con RS232 y interfaz USB
11.6V 2.8A batería recargable, se puede usar 48 horas continuamente
12.Opcional con gancho
Modelo | ECA322 | ECA522 | ECA622 |
Máxima capacidad | 320g | 520g | 620g |
Legibilidad | 0,01 g | ||
Repetibilidad | ± 0.02g | ||
Error de linealidad | ± 0.02g | ||
Tiempo estable | ≤1s | ||
Tiempo de precalentamiento | 20-30 minutos | ||
Temperatura operacional | 10-40 ℃ | ||
Peso CAL | 200g | 200g | 200g |
Interfaz | RS232 y USB | ||
Batería recargable | 6V 2.8A | ||
Tamaño de la cacerola | Φ115mm | ||
Dimensiones de la carcasa | 304x204x300mm (L * W * H) | ||
Peso bruto peso neto | 3,05 kg / 4,05 kg | ||
Tamaño del paquete | 400x310x170mm (L * W * H) |
=========================================================================
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por su Visita.